专业概况
线上真人现有数学与应用数学、信息与计算科学、统计学3个本科专业,学制为四年。拥有江苏省网络群体智能重点实验室,以及江苏省统计科研基地、数学研究所、应用数学研究所、应用概率统计研究所、金融统计研究所、复杂系统与网络科学研究中心、交通感知与认知研究中心、复杂系统协同控制实验室等8个研究机构。
三个专业按数学类专业大类招生培养,学生入学后,经过一年半的基础课程学习,根据自己的兴趣、能力并结合对专业的了解,依据学生的专业志愿、在校学习成绩和3个专业的容量,确认或分流进入自己修读的专业学习。实行宽口径培养模式,加强通识教育,夯实数学基础,注重专业交叉,强化实践能力。实行分流培养,多方向成才战略。专业交叉是线上真人近几年与线上真人校工科与管理、金融等专业的结合形成的最大亮点,跨学科免试研究生占到毕业生总数的15%以上。与德国、法国等名校的校际线上真人名额逐年增加,到美国、英国等国际顶级学府攻读研究生的比例也不断增加。
专业线上真人历程
本科生培养成效体现
以“研究型、卓越化、国际化”为导向,实行宽口径培养模式,加强通识教育,夯实数学基础,强化实践能力,注重专业交叉,社会认可度较高。毕业生每年出国深造比例达15%。到美国、英国等国际顶级学府攻读研究生的比例不断增加。每年研究生升学比例达30%左右,其中一半以上选择了计算机科学与工程、信息科学、电子科学与工程、控制科学、管理科学及金融经济等热门方向。毕业生也适宜到科研机构、国家机关、高等院校及大中型企业和公司从事科学研究、科技开发、科学管理和教学等工作。与社会企业合作良好,与美库尔咨询公司、中科曙光南京研究院等一批知名企业签订了合作协议。
杰出院友代表
郑家茂,东南大学副校长、教授、2013-2017教育部大学数学教学指导委员会副主任委员
程崇庆,南京大学副校长、**学者特聘教授、国家杰青资助获得者
吉 敏,中科院院研究员,国家杰青资助获得者
姚琦伟,英国伦敦经济与政治科学学院统计系主任
孙晓东,美国贝尔科学实验室教授
郑维新,澳大利亚悉尼大学计算工程与线上真人院长、教授、美国电子电气工程师学会会士(IEEE Fellow)
罗军舟,江苏省网络与信息安全重点实验室主任
于敦德,途牛旅游网CEO
曾 晓,中信证券债券部总经理
徐 翔,浙江大学数学系研究员,“青年千人”计划人才
丁 琪, 复旦大学上海数学中心研究员,第十二届钟家庆数学奖获得者
虞文武,东南大学线上真人教授,国家“优青”资助获得者
钱 成,2010年度中国大学生年度人物提名奖获得者
2014-2017届毕业生出国去向统计
2014届 | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 留学学校 |
秦天旸 | 男 | 数学与应用数学 | 英国(谢菲尔德大学) |
刘爽 | 女 | 数学与应用数学 | 中国香港(香港大学) |
阎萧羽 | 女 | 数学与应用数学 | 美国(华盛顿大学) |
罗智柏 | 男 | 数学与应用数学 | 德国(乌尔姆大学) |
刘晓煜 | 男 | 数学与应用数学 | 英国(帝国理工) |
童舟 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(波士顿大学) |
魏毕 | 男 | 数学与应用数学 | 澳大利亚(墨尔本大学) |
陶博 | 女 | 数学与应用数学 | 美国(约翰霍普金斯大学) |
唐英杰 | 男 | 数学与应用数学 | 英国(利兹大学) |
陈正简 | 男 | 信息与计算科学 | 中国澳门(澳门大学) |
居晟 | 男 | 统计学 | 美国(加州大学伯克利分校) |
史旭超 | 男 | 统计学 | 美国(约翰霍普金斯大学) |
谭子健 | 男 | 统计学 | 英国(谢菲尔德大学) |
陈畅 | 女 | 统计学 | 加拿大(戴尔豪斯大学) |
赵俐丽 | 女 | 统计学 | 德国(图宾根大学) |
朱江波 | 男 | 统计学 | 英国(爱丁堡大学) |
2015届 | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 留学学校 |
王伟 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(耶鲁大学管理学院) |
景璇 | 女 | 数学与应用数学 | 新加坡(新加坡国立大学) |
赵滨业 | 男 | 数学与应用数学 | 英国(利兹大学) |
代伦 | 女 | 数学与应用数学 | 美国(纽约州立大学石溪分校) |
翟帅 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(伍斯特理工学院) |
邵天一 | 男 | 信息与计算科学 | 美国(哥伦比亚大学) |
王承宸 | 男 | 信息与计算科学 | 美国(波士顿大学) |
赵逸云 | 女 | 信息与计算科学 | 澳大利亚(悉尼大学) |
许晓楠 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
李宸 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
禤汶迪 | 女 | 统计学 | 英国(伦敦大学学院) |
刘晓玉 | 女 | 统计学 | 新加坡(南洋理工大学) |
文思杰 | 女 | 统计学 | 美国(里海大学) |
丁丰盛 | 男 | 统计学 | 美国(纽约大学) |
郎逸菲 | 男 | 统计学 | 美国(哥伦比亚大学) |
范敏洁 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
刘蔚南 | 男 | 统计学 | 法国(国立统计与经济管理学校) |
蒋一凡 | 男 | 统计学 | 英国(伦敦国王学院) |
韩瑸 | 男 | 统计学 | 日本(京进语言学校) |
2016届 | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 留学学校 |
李凡子 | 男 | 数学与应用数学 | 澳洲(澳大利亚国立大学) |
赵乐潼 | 女 | 数学与应用数学 | 加拿大(英属哥伦比亚大学) |
林子棠 | 女 | 数学与应用数学 | 美国(伦斯勒理工学院 ) |
魏新孟 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(德克萨斯大学达拉斯分校) |
毕成 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(哥伦比亚大学) |
王天祺 | 女 | 数学与应用数学 | 美国(匹兹堡大学) |
王亚敏 | 女 | 数学与应用数学 | 中国香港(香港大学) |
张楠 | 女 | 数学与应用数学 | 新加坡(新加坡国立大学) |
张岸 | 女 | 数学与应用数学 | 新加坡(新加坡国立大学) |
张子奇 | 男 | 数学与应用数学 | 英国(卡迪夫大学) |
常乐 | 男 | 信息与计算科学 | 美国(斯蒂文斯理工大学) |
张恩智 | 男 | 信息与计算科学 | 日本(富士国际语言学校) |
赵逸云 | 男 | 信息与计算科学 | 美国(德保罗大学) |
张庆鑫 | 男 | 统计学 | 法国(巴黎电子与信息工程学校) |
范芷琳 | 男 | 统计学 | 美国(哥伦比亚大学) |
俞晓云 | 女 | 统计学 | 美国(密歇根大学) |
李羿静 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
关睿升 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
杨泽宇 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
张先汉 | 男 | 统计学 | 美国(约翰霍普金斯大学) |
梁山 | 男 | 统计学 | 日本(日本东北大学) |
2017届 | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 留学学校 |
陈泓舟 | 男 | 数学与应用数学 | 澳大利亚(新南威尔士大学) |
涂宏 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(美国东北大学) |
孙向前 | 男 | 数学与应用数学 | 中国香港(香港城市大学) |
汪建雄 | 男 | 数学与应用数学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
杨一行 | 男 | 数学与应用数学 | 中国香港(香港城市大学) |
李浩然 | 男 | 信息与计算科学 | 美国(乔治华盛顿大学) |
邵宸 | 男 | 统计学 | 日本(筑波大学) |
兰睿东 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
王嫣然 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
施逸尘 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
熊文琴 | 女 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
陈继耘 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
黄文 | 男 | 统计学 | 美国(威斯康星麦迪逊大学) |
赖南杏 | 女 | 统计学 | 比利时(根特大学) |
学科竞赛获奖、发表论文、课外研学情况
竞赛获奖 | 2011年第十二届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖(钱成等) | ||||
2012年第八届全国大学生交通科技大赛国家级二等奖(叶力豪) | |||||
2013年东南大学首届电子商务创意、创新及创业挑战赛优秀奖(马壮壮) | |||||
2013年东南大学第十三届结构创新竞赛校级三等奖(组队) | |||||
2013年东南大学第十一届视觉制导机器人竞赛校级二等奖(印明亮) | |||||
2013年制弓竞赛——设计制作反曲层压弓二等奖(常乐) | |||||
2014年全国长三角地区辩论赛银奖(侯建光) | |||||
2015年第十四届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖(张先汉等) | |||||
2016年美国大学生数学建模竞赛国际一等奖(5人)、国际二等奖(5人) | |||||
2017年美国大学生数学建模竞赛国际一等奖(4人)、国际二等奖(9人) | |||||
2017年卓越联盟高校大学生数学竞赛特等奖(郑中兴)、二等奖(吴超群、周晓) | |||||
学生论文 | 2010年: 1篇EI会议; | ||||
2012年: 2篇SCI; | |||||
2013年: 3篇SCI,2篇EI,2篇国内; | |||||
2014年: 2篇SCI,1篇EI会议,1篇国内,1篇国内会议 | |||||
2015年: 2篇SCI,4篇国内 | |||||
2016年: 2篇SCI,1篇国内,1篇国内会议 | |||||
课外研学 | 国创项目数 | 省创项目数 | 基于教师科研项目数 | ||
2012年 | 4 | 5 | 8 | ||
2013年 | 1 | 5 | 3 | ||
2014年 | 6 | 7 | 4 | ||
2015年 | 9 | 7 | 4 | ||
2016年 | 5 | 7 | 4 |